N89C-1P-E
CHIODATRICE COIL -CT 50MM - 90MM MAX
- 
								  Diametro: 2.5 - 3.1mm Lunghezza: 50 - 90mm 
Caratteristiche
- 
								 Corpo in magnesio Corpo in magnesio
- 
								 Impugnatura ergonomica in gomma Impugnatura ergonomica in gomma
- 
								 Deflettore aria regolabile Deflettore aria regolabile
- 
								 Sicura a contatto Sicura a contatto
- 
								 Protezioni del corpo Protezioni del corpo
- 
								 Parabordi anti scivolo Parabordi anti scivolo
- 
								 Caricatore più stabile Caricatore più stabile
- 
								 Caricatore resistente agli urti Caricatore resistente agli urti
- 
								 Naso compatto Naso compatto
- 
								 Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione
- 
								 Gancio di sostegno Gancio di sostegno
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 3.60 kg | |
| Larghezza | 133 mm | |
| Lunghezza | 311 mm | |
| Altezza | 355 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 300 | |
| F Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 3.1 (Max.) | 
| Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) | 
| Testa (mm) | 6.5 (Min.) | 7.2 (Max.) | 
| Angolazione nastro | 15 | |
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 2.33 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 90.70 | |
| LWA 1sd | 99.50 | ||
| LPA 1s, 1m | 86.50 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 3.24 / 1.62 m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ7
- Grilletto con sicura a contatto 165157
- Olio lubrificante SB32
- Punta anti-danneggiamento 166765
- Gruppo pistone 163816
- Gancio BEUGELN100
 Serie degli elementi di fissaggio
 Serie degli elementi di fissaggio
									
			| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Dimensione bobina | Profilo | Finitura | Angolazione nastro | Quantità per scatola | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9900 | |
| F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9900 | |
| F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
| F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
| F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
| F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
| F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7200 | |
| F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9900 | |
| F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9900 | |
| F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9900 | |
| F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
| F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 9000 | |
| F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
| F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
| F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7200 | |
| F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9900 | |
| F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9900 | |
| F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
| F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
| F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
| F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
| F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 7200 | |
| F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 7920 | |
| F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 7920 | |
| F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 3600 | |
| F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 5400 | |
| F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7500 | |
| F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7500 | |
| F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F28090Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
| F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 9000 | |
| F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 8000 | |
| F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
| F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
| F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
| F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
| F280R90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
| F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4500 | |
| F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4500 | |
| F300SP70Q | 3 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F300SP80Q | 3 | 80 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F300SP90Q | 3 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 4500 | |
| F300SP90J4Q | 3 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 4500 | |
| F31070Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 5400 | |
| F31080Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 5400 | |
| F31080G8Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Semplice | G8 | 15° | 5400 | |
| F31090Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310R65Q | 3.1 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R80FPQ | 3.1 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310R80J7Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4500 | |
| F310R85Q | 3.1 | 85 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310R90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310S75Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310S80Q | 3.1 | 80 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 5400 | |
| F310S90Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 4050 | |
| F310S90BCPQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 4050 | |
| F31R70SS316Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4050 | |
| F31R75SS316Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4050 | |
| F31R90SS316Q | 3.1 | 90 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 2700 | |
| F310R75G8Q | 3.1 | 75 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 5400 | |
| F310S70Q | 3.1 | 70 | 7.2 | Vite | Brillante | 15° | 5400 | |
| F31090WQ | 3.1 | 90 | 7.2 | Semplice | 15° | 4050 | ||
| F280SP90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Vite | 15° | 6000 | ||
| F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R83BDPQ | 2.8 | 83 | 7.2 | Anello | 15° | 6000 | ||
| F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
| F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4800 | |
| F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6400 | |
| F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 3600 | |
| F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4800 | |
| F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
| F28083Q | 2.8 | 83 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
| F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
| F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | 
 
							
							
							 
							
						







 
									 
										