N8090CB-1ML-E
CHIODATRICE COIL CT 90MM MAX
-
Diametro: 2.5 - 2.8mm
Lunghezza: 38 - 90mm
Informazioni dettagliate sugli utensili
- La nuova chiodatrice a bobina N8090CB-1ML-E è stata sviluppata per soddisfare l’esigenza di un utensile compatto, in grado di gestire le difficoltà quotidiane di chi ha a che fare con le casse per imballaggi, consentendo il fissaggio di chiodi con dimensioni fino a 90 mm*.
- Perfetta per gli spazi stretti, il corpo compatto consente un accesso facilitato agli angoli delle casse e tempi di produzione più rapidi. Realizzato sulla collaudata e testata piattaforma N80, il nuovo utensile include una serie di funzionalità facili da usare progettate per lavorare in continuo con tempi di inattività minimi:
- Leggera e maneggevole
- Meccanismo di espulsione a contatto per una rapida chiodatura
- Caricatore a capienza elevata, in grado di contenere fino a 220 chiodi per bobina
- *Si consigliano chiodi di 80-90 mm con gambo liscio
Caratteristiche
- Corpo in magnesio
- Deflettore aria regolabile
- Sicura a contatto
- Protezioni del corpo
- Naso compatto
Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
---|---|---|
Peso | 3.86 kg | |
Larghezza | 140 mm | |
Lunghezza | 306 mm | |
Altezza | 336 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 225 | |
F Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 2.8 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 38 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.5 (Min.) | 7.2 (Max.) |
Angolazione nastro | 15 |
Pressione operativa | 4.9 - 7 BAR | ||
---|---|---|---|
71 - 100 PSI | |||
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 2.04 | ||
Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 85.9 | |
LWA 1sd | 98.93 | ||
LPA 1s, 1m | 90.18 | ||
Vibrazione / Incertezza | 3.198 / 1.6 m/s2 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Dimensione bobina | Profilo | Finitura | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F25050Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9900 | |
F25055Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9900 | |
F25060Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
F25060J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
F25064Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
F25070Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 9000 | |
F25075Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7200 | |
F250R40Q | 2.5 | 40 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 13860 | |
F250R45Q | 2.5 | 45 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 11880 | |
F250R50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9900 | |
F250R55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9900 | |
F250R57Q | 2.5 | 57 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9900 | |
F250R64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
F250R64G8Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 9000 | |
F250R64J1Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
F250R70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
F250R75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7200 | |
F250SP50Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9900 | |
F250SP55Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9900 | |
F250SP60Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
F250SP64Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
F250SP70Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
F250SP70J1Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
F250SP75Q | 2.5 | 75 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 7200 | |
F25R50SS316Q | 2.5 | 50 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 7920 | |
F25R55SS316Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 7920 | |
F25R64SS316Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 3600 | |
F25R70SS316Q | 2.5 | 70 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 5400 | |
F28060Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7500 | |
F28065Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 7500 | |
F28070Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
F28075Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
F28090Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
F280R42Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 10500 | |
F280R50Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
F280R50G8Q | 2.8 | 50 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 9000 | |
F280R55Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
F280R55G8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
F280R55J8Q | 2.8 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 8000 | |
F280R60Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
F280R60G8Q | 2.8 | 60 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
F280R65Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
F280R65FPQ | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 7500 | |
F280R65G8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 7500 | |
F280R70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
F280R70G8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
F280R75G8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
F280R90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
F28R75SS316Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4500 | |
F28R80SS316Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 4500 | |
F280SP90Q | 2.8 | 90 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
F280SP80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
F280SP75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
F280S80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Vite | 15° | 6000 | ||
F280SP70Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 6000 | |
F280R83BDPQ | 2.8 | 83 | 7.2 | Anello | 15° | 6000 | ||
F280R80G8Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 6000 | |
F280R80Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 | |
F280R75J8Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4800 | |
F280R42G8Q | 2.8 | 42 | 7.2 | Anello | G8 | 15° | 10500 | |
F280R65J8Q | 2.8 | 65 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6400 | |
F25R64SS304Q | 2.5 | 64 | 7.2 | Anello | Inossidabile | 15° | 3600 | |
F280R70J8Q | 2.8 | 70 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 4800 | |
F250R55J1Q | 2.5 | 55 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
F28083Q | 2.8 | 83 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
F250SP60J1Q | 2.5 | 60 | 7.2 | Spirale | Brillante | 15° | 9000 | |
F28080Q | 2.8 | 80 | 7.2 | Semplice | Brillante | 15° | 6000 | |
F280R75Q | 2.8 | 75 | 7.2 | Anello | Brillante | 15° | 6000 |
-
Caratteristiche Tecniche
Clicca qui per scaricare un PDF con il foglio di specifiche per questo prodotto.
-
Utensile manuale
Manuale di istruzioni strumento
-
Manuale di sicurezza ed istruzioni d’uso
Utensili per dispositivi di fissaggio pneumatici e manuali
-
Foglio illustrativo del prodotto
L’utensile piccolo per chiodi grandi.