Chiodi in stecca
Selezionate uno degli elementi di fissaggio elencati qui sotto per avere maggiori informazioni sul prodotto e visualizzare la compatibilità con gli utensili. In alternativa, è possibile utilizzare i filtri sottostanti per affinare la ricerca.
| Famiglia elementi di fissaggio | Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT | PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| PT | PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
| PL | RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
| WW 28 | S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
| WW 28 | S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| PT | PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| PT | PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| PT | PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
| WW 33 | WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
| PL | RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
| WW 28 | S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| PT | PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| PT | PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
| PL | RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anello | Brillante | Plastica | 21° | 2000 |
| PL | RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
| WW 28 | S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
| WW 33 | WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
| PT | PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| WW 28 | S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |








