GF9033-E
CHIODATRICE A GAS PER CHIODI A STECCA
-
Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
-
Diametro: 2.8 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
Caratteristiche
- Punta seghettata
- Caricatore compatto
- Valigetta da trasporto sagomata
- Gancio per cintura
- Impugnatura sagomata
Tipo di alimentazione | Gas | |
---|---|---|
Peso | 3.42 kg | |
Larghezza | 108 mm | |
Lunghezza | 374 mm | |
Altezza | 378 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 60 | |
Temperatura d’esercizio ambiente | 0-40°C | |
Corrente di alimentazione in entrata | AC 230V 50Hz | |
PT Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.7 (Min.) | 7.5 (Max.) |
Tipologia nastro | Su carta | |
Angolazione nastro | 33 | |
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.7 (Min.) | 7.5 (Max.) |
Tipologia nastro | Elettrosaldato | |
Angolazione nastro | 33 |
Tempo di ricarica | 120_mins | ||
---|---|---|---|
Tensione di carica | 7.2V | ||
Corrente di carica | 650mA | ||
Peso del caricabatteria | 0.132 | ||
Peso della batteria | 0.21 | ||
Tipo di batteria | BG-B03-EU (1.6Ah) Ni-MH 6V | ||
Pila a combustibile | 80ml | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 94.5 | |
LWA 1sd | 96.4 | ||
Vibrazione / Incertezza | 3.4 / 1.7 m/s2 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |