GF33PT-E
CHIODATRICE A GAS PER CHIODI A STECCA
-
Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
-
Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
-
Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
Informazioni dettagliate sugli utensili
- La chiodatrice per intelaiature cordless di BOSTITCH offre la massima flessibilità e facilità di trasporto nel contesto di applicazioni pesanti. Grazie al maggiore bilanciamento e comfort determinati dall’impugnatura sagomata e dalla batteria in linea, questo utensile consente di svolgere facilmente lavori in loco senza il bisogno di un compressore.
- Il modello GF33PT-E utilizza chiodi in stecca montati su nastro di carta 33 & 34, facilmente reperibili.
- I chiodi e le bombole di gas sono disponibili in un’ampia gamma di confezioni e finiture. Per un elenco completo e per verificare la compatibilità, confrontare le specifiche a fianco.
- L’utensile comprende valigetta per il trasporto, 2 batterie ed un carica batterie.
Questo prodotto è stato sostituito da:
Caratteristiche
- Punta seghettata
- Caricatore compatto
- Valigetta da trasporto sagomata
- Disinceppamento pistola
- Gancio per cintura
- Impugnatura sagomata
- Batteria Ni-Cd
- Ricarica rapida 60 min.
Tipo di alimentazione | Gas | |
---|---|---|
Peso | 3.60 kg | |
Larghezza | 110 mm | |
Lunghezza | 347 mm | |
Altezza | 353 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 55 | |
Temperatura d’esercizio ambiente | 0-40°C | |
Corrente di alimentazione in entrata | AC 230V 50Hz | |
PT Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.8 (Min.) | 7.7 (Max.) |
Tipologia nastro | Su carta | |
Angolazione nastro | 33 | |
PT-FC Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.8 (Min.) | 7.7 (Max.) |
Tipologia nastro | Su carta | |
Angolazione nastro | 33 | |
WW 33 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) |
Tipologia nastro | Elettrosaldato | |
Angolazione nastro | 33 |
Tipo di caricabatteria | 9B12073R-E | ||
---|---|---|---|
Tempo di ricarica | 60 min. | ||
Tensione di carica | 7.2V | ||
Corrente di carica | 1.6A | ||
Peso del caricabatteria | 1.1 | ||
Peso della batteria | 0.3 | ||
Tipo di batteria | 9B12072R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | ||
Pila a combustibile | 80ml | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 99.00 | |
LWA 1sd | 108.00 | ||
Vibrazione / Incertezza | 3.5 / 1.75 m/s2 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT31R75 | 3.1 | 75 | 7.7 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liscio | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
Serie degli elementi di fissaggio
For details of fasteners for this tool, please contact customer services.
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |