F33PT-E
33° PAPER-TAPE CHIODATRICE A STECCA -ST +VALIGETTA
- 
								
									
								Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
 - 
								
									
								Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 50 - 90mm
 
Caratteristiche
- 
								
								Corpo in magnesio
							 - 
								
								Impugnatura ergonomica in gomma
							 - 
								
								Punta seghettata
							 - 
								
								Punta anti-danneggiamento
							 - 
								
								Regolazione di profondità
							 - 
								
								Pulsante per il controllo della profondità
							 - 
								
								Sicura sequenziale
							 - 
								
								Parabordi anti scivolo
							 - 
								
								Naso compatto
							 - 
								
								Valigetta da trasporto sagomata
							 
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 3.60 kg | |
| Larghezza | 133 mm | |
| Lunghezza | 457 mm | |
| Altezza | 355 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 75 | |
| PT Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 3.3 (Max.) | 
| Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) | 
| Testa (mm) | 6.8 (Min.) | 7.2 (Max.) | 
| Tipologia nastro | Su carta | |
| Angolazione nastro | 33 | |
| WW 33 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 3.3 (Max.) | 
| Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) | 
| Tipologia nastro | Elettrosaldato | |
| Angolazione nastro | 33 | |
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 2.47 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 83.90 | |
| LWA 1sd | 90.70 | ||
| LPA 1s, 1m | 77.70 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ7
 - Grilletto con sicura a contatto CNTK4
 - Olio lubrificante SB32
 - Punta anti-danneggiamento 121070
 - Gruppo pistone 163922
 
 Serie degli elementi di fissaggio
									
			| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PT2863 | 2.8 | 63 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 | 
| PT2870 | 2.8 | 70 | 6.8 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 | 
| PT28R50 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 | 
| PT28R63 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 | 
| PT28R75 | 2.8 | 75 | 6.8 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 | 
| PT28R50G12 | 2.8 | 50 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 | 
| PT28R63G12 | 2.8 | 63 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 | 
| PT28R70G12 | 2.8 | 70 | 6.8 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 | 
 Serie degli elementi di fissaggio
									
			| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW31R80 | 3.1 | 80 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW28R50 | 2.8 | 50 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW28R63 | 2.8 | 63 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW28R70 | 2.8 | 70 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW28R75 | 2.8 | 75 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW2880 | 2.8 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW28R90 | 2.8 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW2890 | 2.8 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW2870 | 2.8 | 70 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW2863 | 2.8 | 63 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
| WW2850 | 2.8 | 50 | 7.1 | Liscio | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 | 
							
							
							
							
						



