Chiodi in stecca
Selezionate uno degli elementi di fissaggio elencati qui sotto per avere maggiori informazioni sul prodotto e visualizzare la compatibilità con gli utensili. In alternativa, è possibile utilizzare i filtri sottostanti per affinare la ricerca.
| Famiglia elementi di fissaggio | Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WW 28 | S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| PT | PT31R70 | 3.1 | 70 | 7.7 | Anello | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| WW 28 | S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| PT | PT3180 | 3.1 | 80 | 7.7 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| WW 28 | S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW3180 | 3.1 | 80 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
| PT | PT3190 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liscio | Semplice | Su carta | 33° | 2200 |
| PT | PT3190G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Liscio | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
| PT | PT31R90G12 | 3.1 | 90 | 7.7 | Anello | G12 | Su carta | 33° | 2200 |
| PL | RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anello | Brillante | Plastica | 21° | 2000 |
| PL | RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
| WW 28 | S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Semplice | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 28 | S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 |
| WW 33 | WW3190 | 3.1 | 90 | 7.1 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
| WW 33 | WW31R90 | 3.1 | 90 | 7.1 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 33° | 2200 |
| PT-MC | PT-MC375SP38G | 3.7 | 38 | 7.2 | Anello | Galv. | Su carta | 33° | 4000 |
| BRT 21 | KB380100 | 3.8 | 100 | 9 | Semplice | Brillante | Plastica | 21° | 1288 |
| BRT 21 | KB380SP100 | 3.8 | 100 | 9 | Spirale | Brillante | Plastica | 21° | 1288 |








