S32SX-1
SX CUCITRICE-CT 32MM MAX
-
Diametro: 0.9 - 1.3mm
Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm
Caratteristiche
-
Impugnatura ergonomica in gomma
-
Deflettore aria regolabile
-
Sicura a contatto
-
Naso compatto
-
Caricamento posteriore
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 1.10 kg | |
| Larghezza | 60 mm | |
| Lunghezza | 250 mm | |
| Altezza | 200 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | |
| SX Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 0.9 (Min.) | 1.3 (Max.) |
| Corona (mm) | 5.6 (Min.) | 5.6 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 35 (Max.) |
| Pressione operativa | 4.80 - 7.00 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 100.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 0.6 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 75.00 | |
| LWA 1sd | 81.20 | ||
| LPA 1s, 1m | 68.20 | ||
| Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ6
- Kit per le riparazioni ORK10
- Olio lubrificante SB32
- Gruppo pistone 105541
Serie degli elementi di fissaggio
| Codice SKU | Larghezza corona | Lunghezza | Finitura | Punta | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|
| SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 800 |
| SX503515SS | 5.6 | 15 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
| SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 5000 |
| SX503518SS | 5.6 | 18 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
| SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv. | Scalpello | 5000 |
| SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv. | Scalpello | 800 |
| SX503522SS | 5.6 | 22 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
| SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv. | Scalpello | 5000 |
| SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 800 |
| SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv. | Divergenti | 5000 |
| SX503525SS | 5.6 | 25 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
| SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 5000 |
| SX503528SS | 5.6 | 28 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
| SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 800 |
| SX503530SS | 5.6 | 30 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
| SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 800 |
| SX503535SS | 5.6 | 35 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
| SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 3000 |
| SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv. | Divergenti | 5000 |
| SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 3000 |



