N66C-2-E
CHIODATRICE -ST 64MM N203-N250
-
Diametro: 2.03 - 2.5mm
Lunghezza: 32 - 64mm
Informazioni dettagliate sugli utensili
- La chiodatrice a bobina N66C-2-E ad altissima capacità dispone di un alloggiamento robusto e resistente nonostante l’impiego di materiali leggeri, caratteristiche che la rendono un utensile ideale per gli usi prolungati.
- La regolazione della profondità di fissaggio offre il massimo controllo. L’utensile è inoltre compatibile sia con chiodi in bobina elettrosaldati sia con chiodi a testa tonda uniti mediante plastica per garantire la massima flessibilità.
Caratteristiche
-
Corpo in alluminio
-
Impugnatura ergonomica in gomma
-
Punta anti-danneggiamento
-
Regolazione di profondità
-
Deflettore aria regolabile
-
Sicura sequenziale
-
Protezioni del corpo
-
Caricatore resistente agli urti
-
Naso compatto
-
Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione
-
Valigetta da trasporto sagomata
| Peso | 1.99 kg | |
|---|---|---|
| Larghezza | 118 mm | |
| Lunghezza | 267 mm | |
| Altezza | 270 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 225 | |
| N Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.03 (Min.) | 2.5 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 32 (Min.) | 64 (Max.) |
| Testa (mm) | 4.5 (Min.) | 4.5 (Max.) |
| Angolazione nastro | 15 | |
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.46 | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 91.50 | |
| LWA 1sd | 97.30 | ||
| LPA 1s, 1m | 84.30 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 3.26 / 1.63 m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ4
- Grilletto con sicura a contatto CNTK1
- Kit per le riparazioni N66C-RK
- Olio lubrificante SB32
- Punta anti-danneggiamento P3030001732
- Gruppo pistone G0209200
- Adattatore per chiodi fh x
Serie degli elementi di fissaggio
| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Dimensione bobina | Profilo | Finitura | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N20335Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24500 | |
| N20340CPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24000 | |
| N20340J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24000 | |
| N20345Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 21000 | |
| N20345CPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 21000 | |
| N20345CPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 20000 | |
| N20345J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 20000 | |
| N20355Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N20355CPQ | 2.03 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N20355CPJ1Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 20000 | |
| N203R32J1Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 28000 | |
| N203R35G8Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8FPJ1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24000 | |
| N203R40J1Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 24000 | |
| N203R45Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 21000 | |
| N203R45G8Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPQ | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 21000 | |
| N203R45G8FPJ1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 20000 | |
| N203R55Q | 2.03 | 55 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 17500 | |
| N21R32SS316Q | 2.03 | 32 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 10500 | |
| N21R38SS316Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 7000 | |
| N230R35Q | 2.3 | 35 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 19800 | |
| N23R45SS316Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 | |
| N23R50SS316Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 | |
| N23R55SS316Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 | |
| N20338Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24500 | |
| N20338CPQ | 2.03 | 38 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 24500 | |
| N203R38Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 24500 | |
| N203R38G8Q | 2.03 | 38 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N20350Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N20350CPQ | 2.03 | 50 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 17500 | |
| N203R50G8Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 17500 | |
| N23064Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 9600 | |
| N203R35Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 24500 | |
| N23055CPQ | 2.3 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R40Q | 2.3 | 40 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 16500 | |
| N230R55Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R55G8Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 13200 | |
| N230R60Q | 2.3 | 60 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 12800 | |
| N250R40Q | 2.5 | 40 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 15000 | |
| N250R55Q | 2.5 | 55 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 9000 | |
| N250R50Q | 2.5 | 50 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 12000 | |
| N230R64Q | 2.3 | 64 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 9600 | |
| N250R45Q | 2.5 | 45 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 12000 | |
| N250R35Q | 2.5 | 35 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 18000 | |
| N230R45Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 16500 | |
| N23055Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 13200 | |
| N23045Q | 2.3 | 45 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 16500 | |
| N23050Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Semplice | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R50Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anello | Brillante | 15° | 13200 | |
| N230R50G8Q | 2.3 | 50 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 13200 | |
| N203SP50Q | 2.03 | 50 | 4.5 | Spirale | 15° | 17500 | ||
| N203R45J1Q | 2.03 | 45 | 4.5 | Anello | 15° | 20000 | ||
| N203R40G8FPQ | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R40G8Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | G8 | 15° | 24500 | |
| N203R35J1Q | 2.03 | 35 | 4.5 | Anello | 15° | 28000 | ||
| N203R40Q | 2.03 | 40 | 4.5 | Anello | 15° | 24500 | ||
| N23R55SS304Q | 2.3 | 55 | 4.5 | Anello | Inossidabile | 15° | 6600 |






