F28WW-E
28° WW CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA
- 
								  Diametro: 2.8 - 3.3mm Lunghezza: 50 - 90mm 
Informazioni dettagliate sugli utensili
- La nuova chiodatrice per chiodi elettrosaldati di BOSTITCH rappresenta l’ennesimo avanzamento del nostro programma di ricerca e sviluppo.
- I chiodi elettrosaldati per la F28WW-e sono disponibili nella versione liscia o anellata. la gamma comprende sia chiodi con finitura zincata che non.
- I chiodi zincati g8 hanno subito una zincatura di 8 micron e garantiscono protezione agli agenti atmosferici, e soprattutto, offrono un eccezionale rapporto qualita/prezzo.
Caratteristiche
- 
								 Corpo in magnesio Corpo in magnesio
- 
								 Impugnatura ergonomica in gomma Impugnatura ergonomica in gomma
- 
								 Punta seghettata Punta seghettata
- 
								 Punta anti-danneggiamento Punta anti-danneggiamento
- 
								 Regolazione di profondità Regolazione di profondità
- 
								 Pulsante per il controllo della profondità Pulsante per il controllo della profondità
- 
								 Sicura sequenziale Sicura sequenziale
- 
								 Parabordi anti scivolo Parabordi anti scivolo
- 
								 Naso compatto Naso compatto
- 
								 Valigetta da trasporto sagomata Valigetta da trasporto sagomata
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 3.50 kg | |
| Larghezza | 133 mm | |
| Lunghezza | 508 mm | |
| Altezza | 355 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 90 | |
| WW 28 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 2.8 (Min.) | 3.3 (Max.) | 
| Lunghezza (mm) | 50 (Min.) | 90 (Max.) | 
| Testa (mm) | 7.5 (Min.) | 7.5 (Max.) | 
| Tipologia nastro | Elettrosaldato | |
| Angolazione nastro | 28 | |
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 2.47 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 96.30 | |
| LWA 1sd | 100.10 | ||
| LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 2.47 / N/A m/s2 | ||
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ7
- Grilletto con sicura a contatto CNTK4
- Punta anti-danneggiamento 121070
- Gruppo pistone 163922
 Serie degli elementi di fissaggio
 Serie degli elementi di fissaggio
									
			| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S28055 | 2.8 | 55 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S28060 | 2.8 | 60 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S28065 | 2.8 | 65 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S28070 | 2.8 | 70 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S28075 | 2.8 | 75 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R50 | 2.8 | 50 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R50G8 | 2.8 | 50 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R60G8 | 2.8 | 60 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R65 | 2.8 | 65 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R65G8 | 2.8 | 65 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R70 | 2.8 | 70 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R70G8 | 2.8 | 70 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R75 | 2.8 | 75 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S280R75G8 | 2.8 | 75 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S31065 | 3.1 | 65 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S31070 | 3.1 | 70 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S31075 | 3.1 | 75 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S31080 | 3.1 | 80 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S31090 | 3.1 | 90 | 7.5 | Semplice | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S31090G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Semplice | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S310R70 | 3.1 | 70 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S310R75 | 3.1 | 75 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S310R75G8 | 3.1 | 75 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S310R80 | 3.1 | 80 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S310R90 | 3.1 | 90 | 7.5 | Anello | Brillante | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
| S310R90G8 | 3.1 | 90 | 7.5 | Anello | G8 | Elettrosaldato | 28° | 2000 | 
 
							
							
							 
							
						





 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
								 
									 
										