F21PL-E
21° 2IN1 RH & MCN CHIODATRICE A STECCA-ST +VALIGETTA
-
Diametro: 2.5 - 3.3mm
Lunghezza: 45 - 90mm
-
Diametro: 4.0 - 4.1mm
Lunghezza: 38 - 65mm
Caratteristiche
- Corpo in magnesio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- Pulsante per il controllo della profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura sequenziale
- Parabordi anti scivolo
- Naso compatto
- Valigetta da trasporto sagomata
Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
---|---|---|
Peso | 3.70 kg | |
Larghezza | 133 mm | |
Lunghezza | 517 mm | |
Altezza | 355 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 50 | |
PL Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 2.5 (Min.) | 3.3 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 45 (Min.) | 90 (Max.) |
Testa (mm) | 6.7 (Min.) | 8 (Max.) |
Tipologia nastro | Plastica | |
Angolazione nastro | 21 | |
MCN Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 4.0 (Min.) | 4.1 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 38 (Min.) | 65 (Max.) |
Testa (mm) | 8 (Min.) | 8 (Max.) |
Tipologia nastro | Plastica | |
Angolazione nastro | 21 |
Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
---|---|---|---|
70.00 - 120.00 PSI | |||
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 2.47 | ||
Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 96.70 | |
LWA 1sd | 100.10 | ||
LPA 1s, 1m | 87.10 | ||
Vibrazione / Incertezza | 2.47 / N/A m/s2 |
- Grilletto con sicura sequenziale SEQ7
- Grilletto con sicura a contatto CNTK4
- Olio lubrificante SB32
- Punta anti-danneggiamento 121070
- Gruppo pistone 163921
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RH25R50G50 | 2.5 | 50 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
RH25R55G50 | 2.5 | 55 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Anello | Brillante | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R50BI | 2.8 | 50 | 6.7 | Anello | Bi | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R50G50 | 2.8 | 50 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R65 | 2.8 | 65 | 6.7 | Anello | Brillante | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R65G50 | 2.8 | 65 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R70 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anello | Brillante | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R70G50 | 2.8 | 70 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
RH28R75G50 | 2.8 | 75 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
RH31R80G50 | 3.1 | 80 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
RH31R90 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anello | Brillante | Plastica | 21° | 2000 |
RH31R90G50 | 3.1 | 90 | 6.7 | Anello | G50 | Plastica | 21° | 2000 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Profilo | Finitura | Tipologia nastro | Angolazione nastro | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MCN400R38GAL | 4 | 38 | 8 | Anello | G8 | Plastica | 21° | 2000 |
MCN400R40GAL | 4 | 40 | 8 | Anello | G8 | Plastica | 21° | 2000 |
MCN400R45GAL | 4 | 45 | 8 | Anello | G8 | Plastica | 21° | 2000 |
MCN400R50GAL | 4 | 50 | 8 | Anello | G8 | Plastica | 21° | 2000 |
MCN400R60GAL | 4 | 60 | 8 | Anello | G8 | Plastica | 21° | 2000 |