BT1855-E
BRAD CUCITRICE-ST 55MM MAX
-
Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 55mm
Informazioni dettagliate sugli utensili
- Il nuovo utensile BT1855-E è la chiodatrice per brad con più funzioni sul mercato ed è dotato di numerosissime caratteristiche per soddisfare le necessità degli utenti di oggi nel settore delle costruzioni.
- Nonostante il suo corpo compatto, questo utensile non manca di certo di funzioni ed è dotato di tutto, dal grilletto a selezione al sistema oil-free fino al nuovo design dell’impugnatura sagomata per offrire massime prestazioni con migliorata durabilità e bilanciamento dell’utensile.
Caratteristiche
-
Corpo in magnesio
-
Impugnatura ergonomica in gomma
-
Punta anti-danneggiamento
-
Regolazione di profondità
-
Parabordi anti scivolo
-
Sistema senza olio
-
Scarico aria posteriore
-
Naso compatto
-
Caricamento laterale
-
Valigetta da trasporto sagomata
-
Disinceppamento pistola
-
Sicura sequenziale
-
Blocco sicura
-
Gancio per cintura
| Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
|---|---|---|
| Peso | 1.23 kg | |
| Larghezza | 70 mm | |
| Lunghezza | 235 mm | |
| Altezza | 240 mm | |
| Capacità caricatore (Max.) | 100 | |
| BT13 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
| Diametro (mm) | 1 (Min.) | 1.25 (Max.) |
| Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 55 (Max.) |
| Testa (mm) | 2 (Min.) | 2 (Max.) |
| Pressione operativa | 4.80 - 8.30 BAR | ||
|---|---|---|---|
| 70.00 - 120.00 PSI | |||
| Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.33 | ||
| Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
| Rumorosità | LPA 1sd | 83.20 | |
| LWA 1sd | 88.50 | ||
| LPA 1s, 1m | 75.50 | ||
| Vibrazione / Incertezza | 2.8 / 1.4 m/s2 | ||
- Grilletto con sicura a contatto 180477
- Olio lubrificante SB32
- Punta anti-danneggiamento 179760
- Gruppo pistone 180451
Serie degli elementi di fissaggio
| Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Finitura | Quantità per scatola |
|---|---|---|---|---|---|
| BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 1000 |
| BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
| BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 5000 |
| BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv. | 5000 |
| BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
| BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Marrone | 1000 |



