APC-2IN1
2-IN-1CUCITRICE PER PUNTI E BRAD
-
Diametro: 1 - 1.25mm
Lunghezza: 15 - 50mm
-
Corona: 5.6 - 5.6mm
Lunghezza: 15 - 35mm
Caratteristiche
- Corpo in alluminio
- Impugnatura ergonomica in gomma
- Punta anti-danneggiamento
- Regolazione di profondità
- Deflettore aria regolabile
- Sicura sequenziale
- Caricamento laterale
Tipo di alimentazione | Pneumatico | |
---|---|---|
Peso | 1.10 kg | |
Larghezza | 63 mm | |
Lunghezza | 245 mm | |
Altezza | 242 mm | |
Capacità caricatore (Max.) | 110 | |
BT13 Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Diametro (mm) | 1 (Min.) | 1.25 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 50 (Max.) |
Testa (mm) | 2 (Min.) | 2 (Max.) |
SX Serie degli elementi di fissaggio: | ||
Corona (mm) | 5.6 (Min.) | 5.6 (Max.) |
Lunghezza (mm) | 15 (Min.) | 35 (Max.) |
Pressione operativa | 5.60 - 7.00 BAR | ||
---|---|---|---|
80.00 - 100.00 PSI | |||
Cons. aria ltr. per ripresa a 5,6 bar | 1.06 | ||
Tipo raccordo filettato per aria | 1/4 BSP | ||
Rumorosità | LPA 1sd | 86.80 | |
LWA 1sd | 99.10 | ||
LPA 1s, 1m | 86.10 | ||
Vibrazione / Incertezza | < 2.5 / N/A m/s2 |
- Kit per le riparazioni 166834
- Gruppo pistone 166833
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Diametro | Lunghezza | Testa | Finitura | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|
BT1345GA | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1345SS | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Inox | 5000 |
BT1350B-1M | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1350BEI | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Bei | 5000 |
BT1350BRO | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1350GA | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1350SS | 1.25 (18 GA) | 50 | 2 | Inox | 5000 |
BT1300B-1M | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1303B-1M | 1.25 (18 GA) | 19 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1309B-1M | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1314B-1M | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1315BRO | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1315GA | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1315SS | 1.25 (18 GA) | 15 | 2 | Inox | 5000 |
BT1320BRO | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1320GA | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1320SS | 1.25 (18 GA) | 20 | 2 | Inox | 5000 |
BT1325BEI | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Bei | 5000 |
BT1325BRO | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1325GA | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1325SS | 1.25 (18 GA) | 25 | 2 | Inox | 5000 |
BT1330BEI | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Bei | 5000 |
BT1330BRO | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1330GA | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1330SS | 1.25 (18 GA) | 30 | 2 | Inox | 5000 |
BT1332B-1M | 1.25 (18 GA) | 32 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1335B-1M | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1335BEI | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Bei | 5000 |
BT1335BRO | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1335GA | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1335SS | 1.25 (18 GA) | 35 | 2 | Inox | 5000 |
BT1338GA | 1.25 (18 GA) | 38 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340B-1M | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 1000 |
BT1340BEI | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Bei | 5000 |
BT1340BRO | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Marrone | 5000 |
BT1340GA | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Galv. | 5000 |
BT1340SS | 1.25 (18 GA) | 40 | 2 | Inox | 5000 |
BT1345B-1M | 1.25 (18 GA) | 45 | 2 | Marrone | 1000 |
Serie degli elementi di fissaggio
Codice SKU | Larghezza corona | Lunghezza | Finitura | Punta | Quantità per scatola |
---|---|---|---|---|---|
1901501Z | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 7000 |
1901801Z | 5.6 | 18 | Galv. | Scalpello | 7000 |
1902501Z | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 4000 |
1903001Z | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 4000 |
1903501Z | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 3000 |
SX503515CS | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503515SS | 5.6 | 15 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503515Z | 5.6 | 15 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503518SS | 5.6 | 18 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503519Z | 5.6 | 19 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503520CS | 5.6 | 20 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503522SS | 5.6 | 22 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503522Z | 5.6 | 22 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503525CS | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503525DP | 5.6 | 25 | Galv. | Divergenti | 5000 |
SX503525SS | 5.6 | 25 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503525Z | 5.6 | 25 | Galv. | Scalpello | 5000 |
SX503528SS | 5.6 | 28 | Inossidabile | Scalpello | 5000 |
SX503530CS | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503530SS | 5.6 | 30 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
SX503535CS | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 800 |
SX503535SS | 5.6 | 35 | Inossidabile | Scalpello | 3000 |
SX503535Z | 5.6 | 35 | Galv. | Scalpello | 3000 |
SX503518DP | 5.6 | 18 | Galv. | Divergenti | 5000 |
SX503530Z | 5.6 | 30 | Galv. | Scalpello | 3000 |