N79RH-2        RH CHIODATRICE A STECCA 80MM MAX

CasseTravetti del tettoBorchie per paretiIntelaiature in legnoCase prefabbricate
N79RH-2Fuori produzione

Elementi di fissaggio

PLDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Questo prodotto è stato sostituito da:

Specifiche

Modello N79RH-2
Peso 4
Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) 451 × 403 × 163
Testa (mm) 6.7 (min) - 7 (max)
Lunghezza (mm) 45 (min) - 90 (max)
Diametro (mm) 2.5 (min) - 3.1 (max)
Capacità caricatore 50 (max)
Pressione operativa PSI 70 - 100
  BAR 4.8 - 7.0
Consumo aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar 2.2
Rumorosita LPA 1sd 96.6
  LWA 1sd 105.2
  LPA 1s, 1m 92.2
Vibrazione 3.8

Accessori

Grilletto Sicura sequenziale Grilletto Sicura sequenziale SEQ6
Olio Lubrificante Olio Lubrificante SB32
Insieme pistone/ martelletto Insieme pistone/ martelletto 103317
 

Elementi di fissaggio

PL Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con PL

Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.

Lunghezza Codice Profilo Finitura Descrizione Qtà per scatola  
50 RH28R50BI RING BI CHIODI STICK RH2.80-50 RING BOSINOX 2M 2000
55 RH28R55BI RING BI CHIODI STICK RH2.80-55 RING BOSINOX 2M 2000
60 RH28R60BI RING BI CHIODI STICK RH2.80-60 RING BOSINOX 2M 2000
65 RH28R65BI RING BI CHIODI STICK RH2.80-65 RING BOSINOX 2M 2000
70 RH28R70BI RING BI CHIODI STICK RH2.80-70 RING BOSINOX 2M 2000
75 RH28R75BI RING BI CHIODI STICK RH2.80-75 RING BOSINOX 2M 2000
80 RH31R80BI RING BI CHIODI STICK RH 3.10-80 RING BOSINOX 2M 2000
85 RH31R85BI RING BI CHIODI STICK RH 3.10-85 RING BOSINOX 2M 2000
90 RH31R90BI RING BI CHIODI STICK RH 3.10-90 RING BOSINOX 2M 2000
50 RH2850 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-50 LISCIO2M 2000
50 RH28R50 RING BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-50 RING 2M 2000
55 RH2855 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-55 LISCIO2M 2000
55 RH28R55 RING BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-55 RING 2M 2000
60 RH2860 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-60 LISCIO2M 2000
60 RH28R60 RING BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-60 RING 2M 2000
65 RH2865 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-65 LISCIO2M 2000
65 RH28R65 RING BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-65 RING 2M 2000
70 RH2870 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-70 LISCIO2M 2000
70 RH28R70 RING BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-70 RING 2M 2000
75 RH2875 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-75 LISCIO2M 2000
75 RH28R75 RING BRIGHT CHIODI STICK RH2.80-75 RING 2M 2000
80 RH3180 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH3.10-80 LISCIO2M 2000
80 RH31R80 RING BRIGHT CHIODI STICK RH3.10-80 RING 2M 2000
85 RH3185 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH3.10-85 LISCIO2M 2000
85 RH31R85 RING BRIGHT CHIODI STICK RH3.10-85 RING 2M 2000
90 RH3190 LISCIO BRIGHT CHIODI STICK RH3.10-90 LISCIO2M 2000
90 RH31R90 RING BRIGHT CHIODI STICK RH3.10-90 RING 2M 2000
50 RH2850BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH2.80-50 LISCIOBOSGAL 2M 2000
50 RH28R50BG RING G13 CHIODI STICK RH2.80-50 RING BOSGAL 2M 2000
55 RH2855BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH2.80-55 LISCIOBOSGAL 2M 2000
55 RH28R55BG RING G13 CHIODI STICK RH2.80-55 RING BOSGAL 2M 2000
60 RH2860BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH2.80-60 LISCIOBOSGAL 2M 2000
60 RH28R60BG RING G13 CHIODI STICK RH2.80-60 RING BOSGAL 2M 2000
65 RH2865BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH2.80-65 LISCIOBOSGAL 2M 2000
65 RH28R65BG RING G13 CHIODI STICK RH2.80-65 RING BOSGAL 2M 2000
70 RH2870BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH2.80-70 LISCIOBOSGAL 2M 2000
70 RH28R70BG RING G13 CHIODI STICK RH2.80-70 RING BOSGAL 2M 2000
75 RH28R75BG RING G13 CHIODI STICK RH2.80-75 RING BOSGAL 2M 2000
80 RH3180BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH3.10-80 LISCIOBOSGAL 2M 2000
80 RH31R80BG RING G13 CHIODI STICK RH3.10-80 RING BOSGAL 2M 2000
85 RH3185BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH3.10-85 LISCIOBOSGAL 2M 2000
85 RH31R85BG RING G13 CHIODI STICK RH3.10-85 RING BOSGAL 2M 2000
90 RH3190BG LISCIO G13 CHIODI STICK RH3.10-90 LISCIOBOSGAL 2M 2000
90 RH31R90BG RING G13 CHIODI STICK RH3.10-90 RING BOSGAL 2M 2000
45 RH2545G50 LISCIO G50 CHIOD STICK 2.50-45 LISCIO GAHD50 2M 2000
45 RH25R45G50 RING G50 CHIODI STICK 2.50-45 RING GAHD50 2M 2000
50 RH2550G50 LISCIO G50 CHIOD STICK 2.50-50 LISCIO GAHD50 2M 2000
50 RH25R50G50 RING G50 CHIODI STICK 2.50-50 RING GAHD50 2M 2000
50 RH2850G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH2.80-50 LISCIO GAHD50 2M 2000
50 RH28R50G50 RING G50 CHIODI STICK RH2.80-50 RING GAHD50 2M 2000
55 RH25R55G50 RING G50 CHIODI STICK 2.50-55 RING GAHD50 2M 2000
60 RH2860G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH2.80-60 LISCIO GAHD50 2M 2000
60 RH28R60G50 RING G50 CHIODI STICK RH2.80-60 RING GAHD50 2M 2000
65 RH2865G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH2.80-65 LISCIO GAHD50 2M 2000
65 RH28R65G50 RING G50 CHIODI STICK RH2.80-65 RING GAHD50 2M 2000
70 RH2870G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH2.80-70 LISCIO GAHD50 2M 2000
70 RH28R70G50 RING G50 CHIODI STICK RH2.80-70 RING GAHD50 2M 2000
75 RH2875G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH2.80-75 LISCIO GAHD50 2M 2000
75 RH28R75G50 RING G50 CHIODI STICK RH2.80-75 RING GAHD50 2M 2000
80 RH3180G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH 3.10-80 LISCIO GAHD50 2M 2000
80 RH31R80G50 RING G50 CHIODI STICK RH 3.10-80 RING GAHD50 2M 2000
85 RH3185G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH 3.10-85 LISCIO GAHD50 2M 2000
85 RH31R85G50 RING G50 CHIODI STICK RH 3.10-85 RING GAL-HD50 2M 2000
90 RH3190G50 LISCIO G50 CHIODI STICK RH 3.10-90 LISCIO GAHD50 2M 2000
90 RH31R90G50 RING G50 CHIODI STICK RH 3.10-90 RING GAL-HD50 2M 2000

Scaricare

Scaricare specifica PDF

Click al link qui sotto per scaricare un PDF con il foglio specifico per la N79RH-2.

Scaricare specifica PDF

«Indietro

Torna all’inizio