Specifiche
| Modello | ML15-80/25B |
|---|---|
| Peso | 1.1 |
| Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 222 × 188 × 55 |
| Lunghezza (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
| Diametro (mm) | 0.6 (min) - 0.9 (max) |
| Capacità caricatore | 165 (max) |
| Pressione operativa | PSI | 55 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.0 - 7.0 | |
| Consumo aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 0.49 | |
| Rumorosita | LPA 1sd | 79.6 |
| LWA 1sd | 81.2 | |
| Vibrazione | < 2.5 | |
Elementi di fissaggio
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con SBNK
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Corona (mm) | Lunghezza | Codice | Finitura | Punta | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | SBNK402304 | GALV | CP | SBNK4023 PUNTI 4MM GALV 10M | 10000 | ||
| 6 | SBNK402306 | GALV | CP | SBNK4023 PUNTI 6MM GALV 10M | 10000 | ||
| 8 | SBNK402308 | GALV | CP | SBNK4023 PUNTI 8MM GALV 10M | 10000 | ||
| 10 | SBNK402310 | GALV | CP | SBNK4023 PUNTI 10MM GALV 10M | 10000 | ||
| 12 | SBNK402312 | GALV | CP | SBNK4023 PUNTI 12MM GALV 10M | 10000 | ||
| 14 | SBNK402314 | GALV | CP | SBNK4023 PUNTI 14MM GALV 10M | 10000 | ||
| 6 | SBNK402306SS | SS | CP | SBNK 4023 PUNTI 6MM INOX 10M | 10000 | ||
| 10 | SBNK402310SS | SS | CP | SBNK 4023 PUNTI 10MM INOX 10M | 10000 | ||
| 14 | SBNK402314SS | SS | CP | SBNK 4023 PUNTI 14MM INOX 10M | 10000 |


