Specifiche
| Modello | 416SIC-SJ/16 |
|---|---|
| Peso | 0.91 |
| Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 222 × 156 × 44 |
| Lunghezza (mm) | 4 (min) - 16 (max) |
| Diametro (mm) | 0.6 (min) - 0.7 (max) |
| Capacità caricatore | 200 (max) |
| Pressione operativa | PSI | 55 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.0 - 7.0 | |
| Consumo aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 0.24 | |
| Rumorosita | LPA 1sd | 78.9 |
| LWA 1sd | 80.3 | |
| Vibrazione | < 2.5 | |
Elementi di fissaggio
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con SJK
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Corona (mm) | Lunghezza | Codice | Finitura | Punta | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1520600E | GALV | CP | SJK PUNTI 6MM GALV 10M | 10000 | ||
| 8 | 1520800E | GALV | CP | SJK PUNTI 8MM GALV 10M | 10000 | ||
| 10 | 1521000E | GALV | CP | SJK PUNTI 10MM GALV 10M | 10000 | ||
| 12 | 1521200E | GALV | CP | SJK PUNTI 12MM GALV 10M | 10000 | ||
| 14 | 1521400E | GALV | CP | SJK PUNTI 14MM GALV 10M | 10000 | ||
| 16 | 1521600E | GALV | CP | SJK PUNTI 16MM GALV 10M | 10000 | ||
| 16 | 1521600R | GALV | CP | SJK PUNTI 16MM GALV 10M | 10000 |


