Elementi di fissaggio


Caratteristiche - Passare con il mouse per una descrizione
Impugnatura ergonomica in gomma
Corpo in magnesio
Puntale piatto
Regolazione di profondità
Deflettore aria regolabile
Sicura sequenziale
Sistema oil free
Caricamento posteriore
Valigetta da trasporto sagomata
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Specifiche
| Modello | N62FNK-2 |
|---|---|
| Peso | 1.75 |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 373 × 295 × 83 |
| Testa (mm) | 3.2 (min) - 3.2 (max) |
| Lunghezza (mm) | 25 (min) - 64 (max) |
| Diametro (mm) | 1.8 (min) - 1.8 (max) |
| Capacità caricatore | 100 (max) |
| Pressione operativa | PSI | 60 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 4.2 - 7.0 | |
| Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 1.65 | |
| Rumorosita | LPA 1sd | 93.3 |
| LWA 1sd | 98.8 | |
| LPA 1s, 1m | 85.8 | |
| Vibrazione m/s2 | 3.25 | |
Accessori
Accessori
| Grilletto Sicura a contatto | CNTK1 | |
| Olio Lubrificante | SB32 |
| Puntale piatto | 107545 | |
| Insieme pistone/ martelletto | 107510 |
Elementi di fissaggio
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con FN15
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 GA | 25 | FN1516 | 15GA BRAD 25MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 32 | FN1520 | 15GA BRAD 32MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 38 | FN1524 | 15GA BRAD 38MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 43 | FN1528 | 15GA BRAD 43.655MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 50 | FN1532 | 15GA BRAD 50MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 57 | FN1536 | 15GA BRAD 57MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 60 | FN15-60-3.6M | 15GA BRAD 60MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 64 | FN1540 | 15GA BRAD 64MM 3.655M | 3655 | ||
| 15 GA | 32 | FN1520ALM | ALU | 15GA BRAD 32MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 38 | FN1524ALM | ALU | 15GA BRAD 38MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 45 | FN1528ALM | ALU | 15GA BRAD 45MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532ALM | ALU | 15GA BRAD 50MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 64 | FN1540ALM | ALU | 15GA BRAD 64MM ALU3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 32 | FN1520SS | SS | 15GA BRAD 32MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 38 | FN1524SS | SS | 15GA BRAD 38MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 45 | FN1528SS | SS | 15GA BRAD 45MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 50 | FN1532SS | SS | 15GA BRAD 50MM SS 3.655M | 3655 | |
| 15 GA | 64 | FN1540SS | SS | 15GA BRAD 64MM SS 3.655M | 3655 |


