Elementi di fissaggio


Questo prodotto è stato sostituito da:
Specifiche
| Modello | SB-1850BN |
|---|---|
| Peso | 1.22 |
| Dimensioni Lunghezza x Larghezza x Altezza (mm) | 235 × 241 × 51 |
| Testa (mm) | 2 (min) - 2 (max) |
| Lunghezza (mm) | 15 (min) - 50 (max) |
| Diametro (mm) | 1 (min) - 1.25 (max) |
| Capacità caricatore | 100 (max) |
| Pressione operativa | PSI | 75 - 100 |
|---|---|---|
| BAR | 5.0 - 7.0 | |
| Consumo aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar | 0.73 | |
| Rumorosita | LPA 1sd | 88.3 |
| LWA 1sd | 91.8 | |
| LPA 1s, 1m | 78.8 | |
| Vibrazione | < 2.5 | |
Elementi di fissaggio
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con BT13
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Lunghezza | Codice | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | BT1315BEI | BEI | MINIBRADS 15 BEIGE 5M | 5000 | |
| 20 | BT1320BEI | BEI | MINIBRADS 20 BEIGE 5M | 5000 | |
| 25 | BT1325BEI | BEI | MINIBRADS 25 BEIGE 5M | 5000 | |
| 30 | BT1330BEI | BEI | MINIBRADS 30 BEIGE 5M | 5000 | |
| 35 | BT1335BEI | BEI | MINIBRADS 35 BEIGE 5M | 5000 | |
| 40 | BT1340BEI | BEI | MINIBRADS 40 BEIGE 5M | 5000 | |
| 45 | BT1345BEI | BEI | MINIBRADS 45 BEIGE 5M | 5000 | |
| 50 | BT1350BEI | BEI | MINIBRADS 50 BEIGE 5M | 5000 | |
| 15 | BT1315BRO | MARRONE | MINIBRADS 15 MARRONE 5M | 5000 | |
| 15 | BT1300B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 15MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 19 | BT1303B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 19MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 20 | BT1320BRO | MARRONE | MINIBRADS 20 MARRONE 5M | 5000 | |
| 25 | BT1325BRO | MARRONE | MINIBRADS 25 MARRONE 5M | 5000 | |
| 25 | BT1309B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 25MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 30 | BT1330BRO | MARRONE | MINIBRADS 30 MARRONE 5M | 5000 | |
| 30 | BT1314B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 30MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 32 | BT1332B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 32MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 35 | BT1335BRO | MARRONE | MINIBRADS 35 MARRONE 5M | 5000 | |
| 35 | BT1335B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 35MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 40 | BT1340BRO | MARRONE | MINIBRADS 40 MARRONE 5M | 5000 | |
| 40 | BT1340B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 40MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 45 | BT1345BRO | MARRONE | MINIBRADS 45 MARRONE 5M | 5000 | |
| 45 | BT1345B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 45MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 50 | BT1350BRO | MARRONE | MINIBRADS 50 MARRONE 5M | 5000 | |
| 50 | BT1350B-1M | MARRONE | 18GA BRAD 50MM MARRONE 1M | 1000 | |
| 15 | BT1315GA | GALV | MINIBRADS 15 GALVA 5M | 5000 | |
| 20 | BT1320GA | GALV | MINIBRADS 20 GALVA 5M | 5000 | |
| 25 | BT1325GA | GALV | MINIBRADS 25 GALVA 5M | 5000 | |
| 30 | BT1330GA | GALV | MINIBRADS 30 GALVA 5M | 5000 | |
| 35 | BT1335GA | GALV | MINIBRADS 35 GALVA 5M | 5000 | |
| 38 | BT1338GA | GALV | MINIBRADS 38 GALVA 5M | 5000 | |
| 40 | BT1340GA | GALV | MINIBRADS 40 GALVA 5M | 5000 | |
| 45 | BT1345GA | GALV | MINIBRADS 45-GALVA 5M | 5000 | |
| 50 | BT1350GA | GALV | MINIBRADS 50 GALVA 5M | 5000 | |
| 15 | BT1315SS | INOX | MINIBRADS 15 INOX 5M | 5000 | |
| 20 | BT1320SS | INOX | MINIBRADS 20 INOX 5M | 5000 | |
| 25 | BT1325SS | INOX | MINIBRADS 25 INOX 5M | 5000 | |
| 30 | BT1330SS | INOX | MINIBRADS 30 INOX 5M | 5000 | |
| 35 | BT1335SS | INOX | MINIBRADS 35 INOX 5M | 5000 | |
| 40 | BT1340SS | INOX | MINIBRADS 40 INOX 5M | 5000 | |
| 45 | BT1345SS | INOX | MINIBRADS 45 INOX 5M | 5000 | |
| 50 | BT1350SS | INOX | MINIBRADS 50 INOX 5M | 5000 |

