N71C-1-E        CHIODATRICE COIL -CT 35MM - 70MM MAX

RimesseCassePannelli per recinzioniPallet
N71C-1-E

Elementi di fissaggio

FDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Caratteristiche - Passare con il mouse per una descrizione

Impugnatura ergonomica in gomma

Impugnatura ergonomica in gomma

Corpo in alluminio

Corpo in alluminio

Sicura a contatto

Sicura a contatto

Protezioni del corpo

Protezioni del corpo

Caricatore più stabile

Caricatore più stabile

Caricatore resistente agli urti

Caricatore resistente agli urti

Piastra e sicura compatti

Piastra e sicura compatti

Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

Protezione dalla polvere e dalle schegge

Protezione dalla polvere e dalle schegge

Gancio di sostegno

Gancio di sostegno

12

Specifiche

Modello N71C-1-E
Peso 3.63
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) 304 × 308 × 130
Testa (mm) 6.5 (min) - 7.2 (max)
Lunghezza (mm) 35 (min) - 70 (max)
Diametro (mm) 2.3 (min) - 2.8 (max)
Capacità caricatore 300 (max)
Pressione operativa PSI 70 - 120
  BAR 4.8 - 8.3
Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar 2.18
Rumorosita LPA 1sd 90.9
  LWA 1sd 97.2
  LPA 1s, 1m 84.2
Vibrazione m/s2 3.11

Accessori

Accessori

Grilletto Sicura sequenziale Grilletto Sicura sequenziale SEQ6
Grilletto Sicura a contatto Grilletto Sicura a contatto CNTK2
Olio Lubrificante Olio Lubrificante SB32
Insieme pistone/ martelletto Insieme pistone/ martelletto 11204-0860003-1
Gancio di sostegno Gancio di sostegno BEUGELN80N57
 

Elementi di fissaggio

F Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con F

Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.

Gauge/
Diametro (mm)
Lunghezza Codice Profilo Finitura Punta Dimensione rotolo Descrizione Qtà per scatola  
2.3 45 F23045 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-45 LISCIO 14M 14000
2.3 45 F230R45 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-45 RING 14M 14000
2.3 45 F230R45J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-45 RING 16M 16000
2.3 50 F23050 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-50 LISCIO 14M 14000
2.3 50 F23050J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI JUMBO 2.30-50 LISCIO 12M 12000
2.3 50 F23050CPJ1 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-50 LISCIO CP 12M 12000
2.3 50 F230R50 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-50 RING 14M 14000
2.3 50 F230R50J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-50 RING 12M 12000
2.3 55 F23055 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-55 LISCIO 10.5M 10500
2.3 55 F23055J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI JUMBO 2.30-55 LISCIO 12M 12000
2.3 55 F230R55 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-55 RING 10.5M 10500
2.3 55 F230R55J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-55 RING 12M 12000
2.3 60 F23060 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-60 LISCIO 10.5M 10500
2.3 60 F23060CPJ1 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-60 LISCIO CP 12M 12000
2.3 60 F230R60 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-60 RING 10.5M 10500
2.3 60 F230R60J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-60 RING 12M 12000
2.3 64 F23064 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-64 LISCIO 10.5M 10500
2.3 64 F230R64 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-64 RING 10.5M 10500
2.3 64 F230R64J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-64 RING 8M 8000
2.3 55 F23055BG LISCIO G13     CHIODI COIL 2.30-55 LISCIO BOSGALV 10.5M 10500
2.5 35 F250R35 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-35 RING 13.2M 13200
2.5 40 F25040J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-40 LISCIO 9M 9000
2.5 40 F250R40 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-40 RING 9.9M 9900
2.5 45 F250R45 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-45 RING 9.9M 9900
2.5 45 F250R45J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-45 RING 9M 9000
2.5 50 F25050 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-50 LISCIO 9.9M 9900
2.5 50 F25050J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-50 LISCIO 9M 9000
2.5 50 F250R50 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-50 RING 9.9M 9900
2.5 50 F250R50J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-50 RING 9M 9000
2.5 50 F250SP50 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-50 SCREW 9.9M 9900
2.5 50 F250SP50J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-50 SPIRAL 9M 9000
2.5 55 F25055 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-55 LISCIO 9.9M 9900
2.5 55 F250R55 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-55 RING 9.9M 9900
2.5 55 F250SP55 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-55 SCREW 9.9M 9900
2.5 55 F250SP55J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-55 SCREW 9M 9000
2.5 57 F250R57 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-57 RING 9.9M 9900
2.5 57 F250R57J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-57 RING 9M 9000
2.5 60 F25060 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-60 LISCIO 9M 9000
2.5 60 F25060J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-60 LISCIO 9M 9000
2.5 60 F250R60 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-60 RING 9M 9000
2.5 60 F250SP60 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-60 SCREW 9M 9000
2.5 60 F250SP60J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-60 SCREW 9M 9000
2.5 64 F25064 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-64 LISCIO 9M 9000
2.5 64 F25064J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-64 LISCIO 9M 9000
2.5 64 F250R64 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-64 RING 9M 9000
2.5 64 F250R64J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-64 RING 9M 9000
2.5 64 F250SP64 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-64 SCREW 9M 9000
2.5 64 F250SP64J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-64 SCREW 9M 9000
2.5 70 F25070 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-70 LISCIO 9M 9000
2.5 70 F25070J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-70 LISCIO 9M 9000
2.5 70 F250R70 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-70 RING 9M 9000
2.5 70 F250R70J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-70 RING 9M 9000
2.5 70 F250SP70 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-70 SCREW 9M 9000
2.5 70 F250SP70J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-70 SCREW 9M 9000
2.5 50 F250R50BG RING G13     CHIODI COIL 2.50-50 RING BOSGAL 9.9M 9900
2.5 55 F250R55BG RING G13     CHIODI COIL 2.50-55 RING BOSGALV 9.9M 9900
2.5 60 F250R60BG RING G13     CHIODI COIL 2.50-60 RING BOSGALV 9M 9000
2.5 64 F250R64BG RING G13     CHIODI COIL 2.50-64 RING BOSGALV 9M 9000
2.5 64 F250R64BGJ1 RING G13   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-64 RING BOSGALV 9M 9000
2.5 70 F250R70BG RING G13     CHIODI COIL 2.50-70 RING BOSGALV 9M 9000
2.5 50 F25050G8 LISCIO G8     CHIODI COIL2.50-50 LISCIO GAL8 9.9M 9900
2.5 60 F25060G8 LISCIO G8     CHIODI COIL2.50-60 LISCIO GAL8 9M 9000
2.5 64 F25064G8 LISCIO G8     CHIODI COIL2.50-64 LISCIO GAL8 9M 9000
2.5 64 F250R64G8 RING G8     CHIODI COIL 2.50-64 RING GAL8 9M 9000
2.5 70 F25070G8 LISCIO G8     CHIODI COIL2.50-70 LISCIO GAL8 9M 9000
2.5 50 F25R50SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-50 RING BOSINOX 9.9M 6600
2.5 55 F25R55SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-55 RING BOSINOX 9.9M 6600
2.5 60 F250R60BI RING SS     CHIODI COIL 2.50-60 RING BOSINOX 9M 9000
2.5 64 F25R64SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-64 RING BOSINOX 9M 3000
2.5 70 F25R70SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-70 RING BOSINOX 9M 3000
2.8 42 F280R42 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-42 RING 10M 10000
2.8 42 F280R75U RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-42 RING UNCOATED 5M 5000
2.8 50 F280R50 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-50 RING 7.5M 7500
2.8 50 F280R50J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-50 RING 8.1M 8100
2.8 55 F280R55 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-55 RING 7.5M 7500
2.8 55 F280R55J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-55 RING 8.1M 8100
2.8 60 F28060 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-60 LISCIO 7.5M 7500
2.8 60 F28060J9 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI JUMBO 2.80-60 LISCIO 8.1M 8100
2.8 60 F280R60 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-60 RING 7.5M 7500
2.8 65 F28065 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-65 LISCIO 5M 5000
2.8 65 F280R65 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-65 RING 5M 5000
2.8 65 F280R65J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-65 RING 5.4M 5400
2.8 65 F280R65FP RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-65 RING FP 5M 5000
2.8 70 F28070 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-70 LISCIO 5M 5000
2.8 70 F28070CPJ9 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-70 CP PLAIN 5.4M 5400
2.8 70 F280R70 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-70 RING 5M 5000
2.8 70 F280R70J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-70 RING 5.4M 5400
2.8 65 F280R65BG RING G13     CHIODI COIL 2.80-65 RING BOSGALV 5M 5000
2.8 70 F280R70BG RING G13     CHIODI COIL 2.80-70 RING BOSGALV 5M 5000
2.8 50 F280R80G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-50 RING GAL8 5M 5000
2.8 50 F280R50G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-50 RING GAL8 7.5M 7500
2.8 55 F280R55G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-55 RING GAL8 7.5M 7500
2.8 60 F280R60G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-60 RING GAL8 7.5M 7500
2.8 65 F28065G8 LISCIO G8     CHIODI COIL 2.80-65 LISCIO GAL8 5M 5000
2.8 65 F280R65G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-65 RING GAL8 5M 5000
2.8 70 F28070G8 LISCIO G8     CHIODI COIL 2.80-70 LISCIO GAL8 5M 5000
2.8 70 F280R70G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-70 RING GAL8 5M 5000
2.8 65 F28R65SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.80-65 RING BOSINOX 5M 2500
3 70 F300SP70 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 3.00-70 SCREW 5M 5000
3.1 65 F310S65-TORX-GY LISCIO BRIGHT TORX   CHIODI 3.10-65 TORX SCREW GALV 4.8M 4800
3.1 65 F310R65 RING BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-65 RING 4.5M 4500
3.1 65 F310R65BP RING BRIGHT BLUNT CP   CHIODI COIL 3.10-65 RING BP 4.5M 4500
3.1 70 F31070 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-70 LISCIO 4.5M 4500
3.1 70 F31070CPJ7 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 3.10-70 PLAIN CP 4.5M 4500
3.1 70 F310R70 RING BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-70 RING 4.5M 4500
3.1 70 F310R70J7 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 3.10-70 RING 4.5M 4500
3.1 70 F31070G8 LISCIO G8     CHIODI COIL 3.10-70 LISCIO GAL8 4.5M 4500
3.1 70 F31R70SS316 RING SS     CHIODI COIL 3.10-70 RING BOSINOX 4.5M 2250

Scaricare

Scarica elenco parti di ricambio

Per poter scaricare una lista dei componenti per questo articolo dovete prima fornire il vostro indirizzo e-mail. Digitate i vostri dati qui sotto e cliccate sul pulsante “Scarica elenco parti di ricambio”.

Scaricare specifica PDF

Click al link qui sotto per scaricare un PDF con il foglio specifico per la N71C-1-E.

Scaricare specifica PDF

«Indietro

Torna all’inizio