5446003 (Roll 60)        CHIODATRICE COIL – CT 60MM MAX

RimesseCassePannelli per recinzioniReticolati in legnoPallet
5446003 (Roll 60)Fuori produzione

Elementi di fissaggio

ROLL 60Diagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Specifiche

Modello 5446003 (Roll 60)
Peso 2.1
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) 250 × 265 × 110
Testa (mm) 5.3 (min) - 5.3 (max)
Lunghezza (mm) 32 (min) - 60 (max)
Diametro (mm) 2.03 (min) - 2.4 (max)
Capacità caricatore 360 (max)
Pressione operativa PSI 65 - 100
  BAR 4.5 - 8.3
Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar 2.1
Rumorosita LPA 1sd 94.5
  LWA 1sd 102.5
  LPA 1s, 1m 89.5
Vibrazione m/s2 3.5

Accessori

Accessori

Olio Lubrificante Olio Lubrificante SB32
 

Elementi di fissaggio

ROLL 60 Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con ROLL 60

Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.

Gauge/
Diametro (mm)
Lunghezza Codice Profilo Finitura Descrizione Qtà per scatola  
2.03 28 N203R28AT2 RING BRIGHT CHIODI COIL 2.03-28 RING 16M 16000
2.03 32 N20332AT2 LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.03-32 LISCIO 12.8M 12800
2.03 32 N203R32AT2 RING BRIGHT CHIODI COIL 2.03-32 RING 12.8M 12800
2.03 35 N203R35AT2 RING BRIGHT CHIODI COIL 2.03-35 RING 12.8M 12800
2.03 38 N20338AT2 LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.03-38 LISCIO 12.8M 12800
2.03 38 N203R38AT2 RING BRIGHT CHIODI COIL 2.03-38 RING 12.8M 12800
2.03 45 N20345AT2 LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.03-45 LISCIO 9.6M 9600
2.03 45 N20345AT2J12 LISCIO BRIGHT CHIODI COIL JUMBO 2.03-45 LISCIO (1200) 14.4M 14400
2.03 45 N203R45AT2 RING BRIGHT CHIODI COIL 2.03-45 RING 9.6M 9600
2.03 50 N20350AT2 LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.03-50 LISCIO 9.6M 9600
2.03 50 N203R50AT2 RING BRIGHT CHIODI COIL 2.03-50 RING 9.6M 9600
2.03 50 N203SP50AT2 SPIRAL BRIGHT CHIODI COIL 2.03-50 SCREW 9.6M 9600
2.03 55 N20355AT2 LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.03-55 LISCIO 9.6M 9600
2.03 55 N203SP55AT2 SPIRAL BRIGHT CHIODI COIL 2.03-55 SCREW 9.6M 9600
2.03 60 N20360AT2 LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.03-60 LISCIO 9.6M 9600
2.03 60 N203SP60AT2 SPIRAL BRIGHT CHIODI COIL 2.03-60 SCREW 9.6M 9600
2.03 28 N203R28G8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-28 RING GAL8 16M 16000
2.03 28 N203R28FPG8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-28 RING GAL8 FP 16M 16000
2.03 32 N203R32G8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-32 RING GAL8 12.8M 12800
2.03 32 N203R32FPG8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-32 RING GAL8 FP 12.8M 12800
2.03 38 N203R38G8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-38 RING GAL8 12.8M 12800
2.03 38 N203R38FPG8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-38 RING GAL8 FP 12.8M 12800
2.03 45 N203R45G8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-45 RING GAL8 9.6M 9600
2.03 45 N203R45FPG8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-45 RING GAL8 FP 9.6M 9600
2.03 50 N203R50G8AT2 RING G8 CHIODI COIL 2.03-50 RING GAL8 9.6M 9600
2.4 50 N24050AT LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.40-50 LISCIO 8.4M 8400
2.4 50 N240R50AT RING BRIGHT CHIODI COIL 2.40-50 RING 8.4M 8400
2.4 55 N24055AT LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.40-55 LISCIO 8.4M 8400
2.4 55 N240R55AT RING BRIGHT CHIODI COIL 2.40-55 RING 8.4M 8400
2.4 60 N24060AT LISCIO BRIGHT CHIODI COIL 2.40-60 LISCIO 8.4M 8400

Scaricare

Scarica elenco parti di ricambio

Per poter scaricare una lista dei componenti per questo articolo dovete prima fornire il vostro indirizzo e-mail. Digitate i vostri dati qui sotto e cliccate sul pulsante “Scarica elenco parti di ricambio”.

Scaricare specifica PDF

Click al link qui sotto per scaricare un PDF con il foglio specifico per la 5446003 (Roll 60).

Scaricare specifica PDF

«Indietro

Torna all’inizio