N75C-2-E        CHIODATRICE COIL -ST 38MM - 75MM F230-F250

RimessePannelli per recinzioniPannelli per pavimentiMontaggio di rivestimentiPareti esternePosatura tegoleSottopavimenti
N75C-2-E

Elementi di fissaggio

FDiagram of fastenerDiagram of collated fasteners

Descrizione

  • La nuova chiodatrice a bobina N75C-2-E offre potenza elevata e prestazioni ottimali in un design compatto e ricco di funzioni.
  • Perfetto per rivestimenti esterni, tetti e montaggio di rivestimenti, l’utensile è dotato di una gamma di funzioni semplici da utilizzare che rendono leggero qualsiasi tipo di lavoro.

Caratteristiche - Passare con il mouse per una descrizione

Impugnatura ergonomica in gomma

Impugnatura ergonomica in gomma

Corpo in alluminio

Corpo in alluminio

Punta seghettata

Punta seghettata

Puntale piatto

Puntale piatto

Regolazione di profondità

Regolazione di profondità

Deflettore aria regolabile

Deflettore aria regolabile

Sicura sequenziale

Sicura sequenziale

Protezioni del corpo

Protezioni del corpo

Caricatore resistente agli urti

Caricatore resistente agli urti

Piastra e sicura compatti

Piastra e sicura compatti

Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

Caricatore con meccanismo di regolazione a rotazione

23

Specifiche

Modello N75C-2-E
Peso 2.13
Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) 264 × 356 × 124
Testa (mm) 6.5 (min) - 7.2 (max)
Lunghezza (mm) 38 (min) - 75 (max)
Diametro (mm) 2.3 (min) - 3.1 (max)
Capacità caricatore 300 (max)
Pressione operativa PSI 70 - 120
  BAR 4.8 - 8.3
Cons. aria Ltr. per colpo @ 5,6 bar 1.53
Rumorosita LPA 1sd 90.6
  LWA 1sd 99.3
  LPA 1s, 1m 86.3
Vibrazione m/s2 3.05

Accessori

Accessori

Grilletto Sicura sequenziale Grilletto Sicura sequenziale SEQ4
Grilletto Sicura a contatto Grilletto Sicura a contatto CNTK1
Kit per le modifiche Kit per le modifiche N66C-RK
Olio Lubrificante Olio Lubrificante SB32
Puntale piatto Puntale piatto P3030001732
Insieme pistone/ martelletto Insieme pistone/ martelletto G0214900
 

Elementi di fissaggio

F Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con F

Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.

Gauge/
Diametro (mm)
Lunghezza Codice Profilo Finitura Punta Dimensione rotolo Descrizione Qtà per scatola  
2.3 45 F23045 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-45 LISCIO 14M 14000
2.3 45 F230R45 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-45 RING 14M 14000
2.3 45 F230R45J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-45 RING 16M 16000
2.3 50 F23050 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-50 LISCIO 14M 14000
2.3 50 F23050J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI JUMBO 2.30-50 LISCIO 12M 12000
2.3 50 F23050CPJ1 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-50 LISCIO CP 12M 12000
2.3 50 F230R50 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-50 RING 14M 14000
2.3 50 F230R50J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-50 RING 12M 12000
2.3 55 F23055 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-55 LISCIO 10.5M 10500
2.3 55 F23055J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI JUMBO 2.30-55 LISCIO 12M 12000
2.3 55 F230R55 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-55 RING 10.5M 10500
2.3 55 F230R55J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-55 RING 12M 12000
2.3 60 F23060 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-60 LISCIO 10.5M 10500
2.3 60 F23060CPJ1 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-60 LISCIO CP 12M 12000
2.3 60 F230R60 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-60 RING 10.5M 10500
2.3 60 F230R60J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-60 RING 12M 12000
2.3 64 F23064 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-64 LISCIO 10.5M 10500
2.3 64 F230R64 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.30-64 RING 10.5M 10500
2.3 64 F230R64J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.30-64 RING 8M 8000
2.5 40 F25040J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-40 LISCIO 9M 9000
2.5 40 F250R40 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-40 RING 9.9M 9900
2.5 45 F250R45 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-45 RING 9.9M 9900
2.5 45 F250R45J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-45 RING 9M 9000
2.5 50 F25050 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-50 LISCIO 9.9M 9900
2.5 50 F250R50 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-50 RING 9.9M 9900
2.5 50 F250R50J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-50 RING 9M 9000
2.5 50 F250SP50 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-50 SCREW 9.9M 9900
2.5 50 F250SP50J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-50 SPIRAL 9M 9000
2.5 55 F25055 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-55 LISCIO 9.9M 9900
2.5 55 F250R55 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-55 RING 9.9M 9900
2.5 55 F250SP55 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-55 SCREW 9.9M 9900
2.5 55 F250SP55J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-55 SCREW 9M 9000
2.5 57 F250R57 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-57 RING 9.9M 9900
2.5 57 F250R57J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-57 RING 9M 9000
2.5 60 F25060 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-60 LISCIO 9M 9000
2.5 60 F25060J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-60 LISCIO 9M 9000
2.5 60 F250R60 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-60 RING 9M 9000
2.5 60 F250SP60 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-60 SCREW 9M 9000
2.5 60 F250SP60J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-60 SCREW 9M 9000
2.5 64 F25064 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-64 LISCIO 9M 9000
2.5 64 F25064J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-64 LISCIO 9M 9000
2.5 64 F250R64 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-64 RING 9M 9000
2.5 64 F250R64J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-64 RING 9M 9000
2.5 64 F250SP64 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-64 SCREW 9M 9000
2.5 64 F250SP64J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-64 SCREW 9M 9000
2.5 70 F25070 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-70 LISCIO 9M 9000
2.5 70 F25070J1 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-70 LISCIO 9M 9000
2.5 70 F250R70 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-70 RING 9M 9000
2.5 70 F250R70J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-70 RING 9M 9000
2.5 70 F250SP70 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-70 SCREW 9M 9000
2.5 70 F250SP70J1 SPIRAL BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-70 SCREW 9M 9000
2.5 75 F25075 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-75 LISCIO 6M 6000
2.5 75 F250R75 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-75 RING 6M 6000
2.5 75 F250R75J1 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.50-75 RING 6M 9000
2.5 75 F250SP75 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 2.50-75 SCREW 6M 6000
2.5 64 F25064G8 LISCIO G8     CHIODI COIL2.50-64 LISCIO GAL8 9M 9000
2.5 64 F250R64G8 RING G8     CHIODI COIL 2.50-64 RING GAL8 9M 9000
2.5 70 F25070G8 LISCIO G8     CHIODI COIL2.50-70 LISCIO GAL8 9M 9000
2.5 50 F25R50SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-50 RING BOSINOX 9.9M 6600
2.5 55 F25R55SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-55 RING BOSINOX 9.9M 6600
2.5 60 F250R60BI RING SS     CHIODI COIL 2.50-60 RING BOSINOX 9M 9000
2.5 64 F25R64SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-64 RING BOSINOX 9M 3000
2.5 70 F25R70SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.50-70 RING BOSINOX 9M 3000
2.8 42 F280R42 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-42 RING 10M 10000
2.8 50 F280R50 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-50 RING 7.5M 7500
2.8 50 F280R50J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-50 RING 8.1M 8100
2.8 55 F280R55 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-55 RING 7.5M 7500
2.8 55 F280R55J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-55 RING 8.1M 8100
2.8 60 F28060 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-60 LISCIO 7.5M 7500
2.8 60 F28060J9 LISCIO BRIGHT   JUMBO CHIODI JUMBO 2.80-60 LISCIO 8.1M 8100
2.8 60 F280R60 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-60 RING 7.5M 7500
2.8 65 F28065 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-65 LISCIO 5M 5000
2.8 65 F280R65 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-65 RING 5M 5000
2.8 65 F280R65J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-65 RING 5.4M 5400
2.8 65 F280R65FP RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-65 RING FP 5M 5000
2.8 70 F28070 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-70 LISCIO 5M 5000
2.8 70 F28070CPJ9 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-70 CP PLAIN 5.4M 5400
2.8 70 F280R70 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-70 RING 5M 5000
2.8 70 F280R70J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-70 RING 5.4M 5400
2.8 75 F28075 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-75 LISCIO 5M 5000
2.8 75 F280R75 RING BRIGHT     CHIODI COIL 2.80-75 RING 5M 5000
2.8 75 F280R75J9 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 2.80-75 RING 5.4M 5400
2.8 50 F280R80G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-50 RING GAL8 5M 5000
2.8 50 F280R50G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-50 RING GAL8 7.5M 7500
2.8 55 F280R55G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-55 RING GAL8 7.5M 7500
2.8 60 F280R60G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-60 RING GAL8 7.5M 7500
2.8 65 F28065G8 LISCIO G8     CHIODI COIL 2.80-65 LISCIO GAL8 5M 5000
2.8 65 F280R65G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-65 RING GAL8 5M 5000
2.8 70 F28070G8 LISCIO G8     CHIODI COIL 2.80-70 LISCIO GAL8 5M 5000
2.8 70 F280R70G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-70 RING GAL8 5M 5000
2.8 75 F280R75G8 RING G8     CHIODI COIL 2.80-75 RING GAL8 5M 5000
2.8 75 F28R75SS316 RING SS     CHIODI COIL 2.80-75 RING BOSINOX 5M 2500
3 70 F300SP70 SPIRAL BRIGHT     CHIODI COIL 3.00-70 SCREW 5M 5000
3.1 65 F310S65-TORX-GY LISCIO BRIGHT TORX   CHIODI 3.10-65 TORX SCREW GALV 4.8M 4800
3.1 65 F310R65 RING BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-65 RING 4.5M 4500
3.1 65 F310R65BP RING BRIGHT BLUNT CP   CHIODI COIL 3.10-65 RING BP 4.5M 4500
3.1 70 F31070 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-70 LISCIO 4.5M 4500
3.1 70 F31070CPJ7 LISCIO BRIGHT CP JUMBO CHIODI COIL JUMBO 3.10-70 PLAIN CP 4.5M 4500
3.1 70 F310R70 RING BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-70 RING 4.5M 4500
3.1 70 F310R70J7 RING BRIGHT   JUMBO CHIODI COIL JUMBO 3.10-70 RING 4.5M 4500
3.1 75 F31075 LISCIO BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-75 LISCIO 4.5M 4500
3.1 75 F310R75 RING BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-75 RING 4.5M 4500
3.1 75 F310S75 SCREW BRIGHT     CHIODI COIL 3.10-75 SCREW 4.5M 4500
3.1 70 F31R70SS316 RING SS     CHIODI COIL 3.10-70 RING BOSINOX 4.5M 2250
3.1 75 F31R75SS316 RING SS     CHIODI COIL 3.10-75 RING BOSINOX 4.5M 2250

Scaricare

Scarica elenco parti di ricambio

Per poter scaricare una lista dei componenti per questo articolo dovete prima fornire il vostro indirizzo e-mail. Digitate i vostri dati qui sotto e cliccate sul pulsante “Scarica elenco parti di ricambio”.

Scaricare specifica PDF

Click al link qui sotto per scaricare un PDF con il foglio specifico per la N75C-2-E.

Scaricare specifica PDF

«Indietro

Torna all’inizio