
Elementi di fissaggio


Descrizione
- La NUOVA chiodatrice per intelaiature cordless di Stanley Bostitch offre la massima flessibilità e facilità di trasporto nel contesto di applicazioni pesanti. Grazie al maggiore bilanciamento e comfort determinati dall’impugnatura sagomata e dalla batteria in linea, questo utensile consente di svolgere facilmente lavori in loco senza il bisogno di un compressore.
- Il modello GF33PT-E utilizza chiodi in stecca montati su nastro di carta 33 & 34, facilmente reperibili. È coperto da una garanzia di due anni, indipendentemente dal tipo di gas e chiodi utilizzati.
- I chiodi e le bombole di gas sono disponibili in un’ampia gamma di confezioni e finiture. Per un elenco completo e per verificare la compatibilità, confrontare le specifiche a fianco.
- L’utensile comprende valigetta per il trasporto, 2 batterie ed un carica batterie.
Caratteristiche - Passare con il mouse per una descrizione
Sicura sequenziale
Parabordi anti scivolo
Caricamento posteriore
Valigetta da trasporto sagomata
Disinceppamento pistola
Gancio per appendere
Over-Moulded Grip
Ni-Cd Battery
Fast 60 Min Recharge
.jpg)
.jpg)
.jpg)
Specifiche
| Modello | GF33PT-E | |
|---|---|---|
| Peso | 3.6 | |
| Dimensioni Lun. x Lar. x Alt. (mm) | 347 × 353 × 110 | |
| Testa (mm) | 7.2 (min) - 7.2 (max) | |
| Lunghezza (mm) | 50 (min) - 90 (max) | |
| Diametro (mm) | 2.5 (min) - 3.3 (max) | |
| Capacità caricatore | 55 (max) | |
| Temperatura d'esercizio | 0-40°C | |
| Tipo di carica batterie | 9B12073R-E | |
| Sorgente corrente di ingresso | AC 230V 50Hz | |
| Tempo di ricarica | 60 mins | |
|---|---|---|
| Tensione di carica | 7.2V | |
| Corrente di carica | 1.6A | |
| Peso del carica batterie | 1.1 | |
| Peso della batteria | 0.3 | |
| Tipo di batteria | 9B12070R-EU (1.4Ah) Ni-Cd 7.2V | |
| Bombola a gas | 80ml | |
| Rumorosita | LPA 1sd | 99.0 |
| LWA 1sd | 108.0 | |
| Vibrazione m/s2 | 3.5 | |
Elementi di fissaggio
Sommario elementi di fissaggio Vedi gli utensili compatibili con PT
Confezioni chiodi e combustibile
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Profilo | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM LISCI0 & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT2850FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 70MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75FC | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 51MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 63MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 80MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12FC | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12FC | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD-FC | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD-FC | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70FC | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 70MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75FC | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 75MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 80MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190FC | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 90MM LISCIO & 2 BOMBOLE DI GAS | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304-FC | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 80MM RING & 2 BOMBOLE DI GAS | 1100 |
Confezioni di punti
Cliccate sul titolo di una colonna per riordinare i dati.
| Gauge/ Diametro (mm) |
Lunghezza | Codice | Profilo | Finitura | Descrizione | Qtà per scatola | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.8 | 50 | PT28R50G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 50MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 63MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT28R70G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 70MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 2.8 X 75MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 50 RING | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT2863HD | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63 LISCIO | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 63 RING | 1100 | |
| 2.8 | 70 | PT2870HD | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 2.8 X 70 LISCIO | 1100 | |
| 2.8 | 50 | PT28R50 | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 50MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT2863 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63 | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 63MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 70 | PT2870 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 70MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT2875 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 2.8 X 5075MM LISCIO | 2200 | |
| 2.8 | 75 | PT28R75 | RING | PLAIN | CHIODI 2.8 X 75MM RING | 2200 | |
| 2.8 | 51 | PT28R51SS304 | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 51 RING | 1100 | |
| 2.8 | 63 | PT28R63SS304 | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 2.8 X 63 RING | 1100 | |
| 3.1 | 80 | PT3180G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 80MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190G12 | LISCIO | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90G12 | RING | GALV | CHIODI GALVANIZZATI 3.1 X 90 RING | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 75 RING | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT3190HD | LISCIO | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 90 LISCIO | 1100 | |
| 3.1 | 90 | PT31R90HD | RING | HOT DIP GALV | CHIODI GALVANIZZATI HD 3.1 X 50 RING | 1100 | |
| 3.1 | 70 | PT31R70 | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 70MM RING | 2200 | |
| 3.1 | 75 | PT31R75 | RING | PLAIN | CHIODI 3.1 X 75MM RING | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT3180 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 3.1 X 80MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 90 | PT3190 | LISCIO | PLAIN | CHIODI 3.1 X 90MM LISCIO | 2200 | |
| 3.1 | 80 | PT31R80SS304 | RING | SS | CHIODI ACCIAIO INOX 3.1 X 80 RING | 1100 |